VNET Residence (VR) Occupancy Chart [ FULL VIEW ] [ REFRESH ]
|
Month |
October | November | December | J | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Day |
09 | 16 | 23 | 30 | 05 | 06 | 13 | 16 | 17 | 20 | 27 | 04 | 06 | 07 | 10 | 11 | 18 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Last update: 07 October 2010.
- only popular units are listed. please just REQUEST for units not listed
- [X] = confirmed no longer available
- [A] = Available (First Come First Served) but subjected to approval and confirmation
- Please refer to Seasonal Calendar for rate categories